<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shoptrader Blog</title>
	<atom:link href="http://blog.shoptrader.nl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.shoptrader.nl</link>
	<description>Onze support afdeling houdt deze blog bij.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Mar 2012 07:44:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>SEO-dokters geven 5 tips voor betere vindbaarheid</title>
		<link>http://blog.shoptrader.nl/tips-trucs/seo-dokters-geven-5-tips-voor-betere-vindbaarheid?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=seo-dokters-geven-5-tips-voor-betere-vindbaarheid</link>
		<comments>http://blog.shoptrader.nl/tips-trucs/seo-dokters-geven-5-tips-voor-betere-vindbaarheid#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Mar 2012 07:44:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips en trucs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoptrader.nl/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[De SEO-dokters geven u advies op het gebied van zoekmachineoptimalisatie. Ditmaal hebben zij vijf praktische SEO-tips opgesteld. De tips zijn makkelijk uitvoerbaar en hebben gegarandeerd een positief effect op de vindbaarheid van uw webshop in zoekmachines. Tekst: Eduard Blacquière, Corné Hoogendoorn, Martin Joosse en Dylan Mouthaan Tip 1: Inzicht met Google Webmaster Tools Veel webwinkeliers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shoptrader.nl/tips-trucs/seo-dokters-geven-5-tips-voor-betere-vindbaarheid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>‘E-commerce groei in Europa groter dan in VS’</title>
		<link>http://blog.shoptrader.nl/algemeen-nieuws/e-commerce-groei-in-europa-groter-dan-in-vs?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-commerce-groei-in-europa-groter-dan-in-vs</link>
		<comments>http://blog.shoptrader.nl/algemeen-nieuws/e-commerce-groei-in-europa-groter-dan-in-vs#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 12:22:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoptrader.nl/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[De Europese e-commere bestedingen zullen tot 2016 jaarlijks met gemiddeld 12 procent groeien, voorspelt Forrester Research. In de Verenigde Staten zal de groei de komende jaren gemiddeld 10 procent bedragen. Die prognoses doet Forrester in nieuwe rapporten over de Europese respectievelijk de Amerikaanse e-commerce markt. Daarbij moet worden aangetekend dat cijfers over ons continent betrekking hebben op 17 landen, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shoptrader.nl/algemeen-nieuws/e-commerce-groei-in-europa-groter-dan-in-vs/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gemiddeld bonbedrag iDeal omhoog</title>
		<link>http://blog.shoptrader.nl/algemeen-nieuws/gemiddeld-bonbedrag-ideal-omhoog?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=gemiddeld-bonbedrag-ideal-omhoog</link>
		<comments>http://blog.shoptrader.nl/algemeen-nieuws/gemiddeld-bonbedrag-ideal-omhoog#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoptrader.nl/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Twinkle meldde vrijdag dat vorig jaar 94 miljoen keer werd afgerekend met iDeal. In totaal werd voor een bedrag van 6,9 miljard euro overgemaakt met de online betaalmethode. Het gemiddelde bonbedrag steeg, van 72,84 in 2010 tot 73,21 euro in 2011. Dat heeft beheerder Currence desgevraagd laten weten. Afgelopen jaar lag het betaalvolume van iDeal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shoptrader.nl/algemeen-nieuws/gemiddeld-bonbedrag-ideal-omhoog/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helpt de online business ons uit de crisis?</title>
		<link>http://blog.shoptrader.nl/algemeen-nieuws/helpt-de-online-business-ons-uit-de-crisis?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=helpt-de-online-business-ons-uit-de-crisis</link>
		<comments>http://blog.shoptrader.nl/algemeen-nieuws/helpt-de-online-business-ons-uit-de-crisis#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 12:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoptrader.nl/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Europa is in crisis. Overal om je heen hoor je over ontslagrondes, bezuinigingen en faillissementen. Vergeleken met de vorige crisis is er echter één groot verschil, signaleert Maikel Lieste van Jungle Minds: de definitieve doorbraak van online zaken doen. Kan de oorzaak van de crisis rond de eeuwwisseling nu juist onze redding worden? Tekst: Maikel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shoptrader.nl/algemeen-nieuws/helpt-de-online-business-ons-uit-de-crisis/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consumentenautoriteit, onze steun hebben jullie!</title>
		<link>http://blog.shoptrader.nl/algemeen-nieuws/consumentenautoriteit-onze-steun-hebben-jullie?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=consumentenautoriteit-onze-steun-hebben-jullie</link>
		<comments>http://blog.shoptrader.nl/algemeen-nieuws/consumentenautoriteit-onze-steun-hebben-jullie#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoptrader.nl/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[Goed nieuws vandaag voor al onze klanten. De consumentenautoriteit (onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw &#38; Innovatie) gaat de focus leggen op het aanpakken van &#8220;slechte&#8221; webwinkels. Dit gaan zij doen met drie aandachtspunten: Snel optreden tegen webshops die zorgen voor leverings- of betalingsproblemen waarover de Consumentenautoriteit signalen ontvangt. Via diverse kanalen ondernemers [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shoptrader.nl/algemeen-nieuws/consumentenautoriteit-onze-steun-hebben-jullie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webwinkel Vakdagen 2012</title>
		<link>http://blog.shoptrader.nl/shoptrader-nieuws/webwinkel-vakdagen-2012?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=webwinkel-vakdagen-2012</link>
		<comments>http://blog.shoptrader.nl/shoptrader-nieuws/webwinkel-vakdagen-2012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 14:51:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Shoptrader Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoptrader.nl/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Afgelopen twee dagen was Shoptrader aanwezig met een stand op de Webwinkel Vakdagen in de Jaarbeurs. Wij hebben kennis gemaakt met veel bestaande klanten en het is voor beide partijen natuurlijk altijd leuk elkaar eens te ontmoeten om te weten met wie je altijd contact hebt. Daarnaast hebben wij veel nieuwe geinteresseerde webwinkeliers gesproken. Deze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shoptrader.nl/shoptrader-nieuws/webwinkel-vakdagen-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce in België met 24 procent gegroeid</title>
		<link>http://blog.shoptrader.nl/algemeen-nieuws/e-commerce-in-belgie-met-24-procent-gegroeid?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=e-commerce-in-belgie-met-24-procent-gegroeid</link>
		<comments>http://blog.shoptrader.nl/algemeen-nieuws/e-commerce-in-belgie-met-24-procent-gegroeid#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoptrader.nl/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[De online consumentenbestedingen in België zijn afgelopen jaar met 24 procent gegroeid. Dat stelt Ogone op basis van de transacties die het bedrijf verwerkte. ‘De inhaalbeweging van België zet zich voort’, concludeert Ogone’s marketingdirecteur Bruno Brusselmans in De Tijd. Ogone, dat 85 procent van de Belgische e-commerce bedrijven als klant zegt te hebben, verwerkte voor het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shoptrader.nl/algemeen-nieuws/e-commerce-in-belgie-met-24-procent-gegroeid/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tablet: 4 keer zoveel conversie als smartphone</title>
		<link>http://blog.shoptrader.nl/algemeen-nieuws/tablet-4-keer-zoveel-conversie-als-smartphone?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tablet-4-keer-zoveel-conversie-als-smartphone</link>
		<comments>http://blog.shoptrader.nl/algemeen-nieuws/tablet-4-keer-zoveel-conversie-als-smartphone#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:19:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoptrader.nl/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[Tablet shoppers geven per aankoop ruim de helft (54 procent) meer uit dan smartphone shoppers. De conversie ligt bijna op hetzelfde niveau als bij ‘gewone’ online kopers, maar wel vier keer hoger dan bij shoppers op mobiele telefoons. De cijfers komen uit een grootschalig onderzoek van Adobe, dat 16 miljard bezoeken aan meer dan honderdvijftig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shoptrader.nl/algemeen-nieuws/tablet-4-keer-zoveel-conversie-als-smartphone/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eén op twintig Nederlanders is mobiele koper</title>
		<link>http://blog.shoptrader.nl/algemeen-nieuws/een-op-twintig-nederlanders-is-mobiele-koper?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=een-op-twintig-nederlanders-is-mobiele-koper</link>
		<comments>http://blog.shoptrader.nl/algemeen-nieuws/een-op-twintig-nederlanders-is-mobiele-koper#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 14:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algemeen Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoptrader.nl/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Shoptrader biedt sinds enkele weken de mobiele shop aan. Hiermee kan de klant van uw webwinkel producten bestellen op hun mobiele telefoon via een speciaal ontwikkelde webshop interface voor de mobiel. Niet meer dan 5 procent van de Nederlanders deed al eens een retailaankoop op een mobiele telefoon. Dat is minder dan het Europese gemiddelde van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shoptrader.nl/algemeen-nieuws/een-op-twintig-nederlanders-is-mobiele-koper/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Samen webwinkelen</title>
		<link>http://blog.shoptrader.nl/product-ontwikkeling/samen-webwinkelen?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=samen-webwinkelen</link>
		<comments>http://blog.shoptrader.nl/product-ontwikkeling/samen-webwinkelen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 10:22:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>trader</dc:creator>
				<category><![CDATA[Product ontwikkeling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.shoptrader.nl/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Vandaag de dag bieden veel webwinkels de mogelijkheid om producten te delen via sociale media. De winkels van Shoptrader bevatten op de productpagina ook de mogelijkheid om met diverse platformen te koppelen. Een nieuwe ontwikkeling in de socialisering van het webwinkelen is om de consument direct een vriend mee te laten kijken in de webwinkel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.shoptrader.nl/product-ontwikkeling/samen-webwinkelen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

